Radiotelefony Hytera DMR są w pełni zgodne z normą DMR ETSI-TS102 361.
Potwierdzeniem są niezależne testy interoperacyjności przeprowadzone przez Stowarzyszenie DMR (DMR Association).
Certyfikaty do pobrania ze strony Stowarzyszenia DMR
Dane ogólne | ||||
---|---|---|---|---|
Zakres częstotliwości | VHF 136 – 174 MHz; UHF 400 – 470 MHz | |||
Obsługiwane tryby pracy | • DMR Tier II według ETSI TS 102 361-1/2/3 • Simulcast • XPT Digital Trunking • DMR Tier III według ETSI TS 102 361-1/2/3/4 • Analogowy, MPT 1327 |
|||
Liczba kanałów | 1024 | |||
Liczba stref (na strefę do 16 kanałów) |
16 (PD715 Ex) 64 (PD795 Ex) |
|||
Raster kanałowy | 12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy) 12,5 kHz (cyfrowy) |
|||
Napięcie robocze | 7,4 V (nominalne) | |||
Akumulator standardowy | 1800 mAh (akumulator litowo-jonowy) | |||
Czas pracy akumulatorów (cykl pracy 5-5-90, wysoka moc nadawcza, akumulator standardowy) | PD715 Ex: • ok. 14 h (tryb analogowy) • ok. 17 h (tryb cyfrowy) PD795 Ex: • ok. 13 h (tryb analogowy) • ok. 15 h (tryb cyfrowy) |
|||
Stabilność częstotliwości | ±1,5 ppm | |||
Impedancja anteny | 50 Ω | |||
Wymiary (wys. × szer. × głęb., bez anteny) |
141 x 55 x 37 mm (PD715 Ex) 141 × 55 × 39 mm (PD795 Ex) |
|||
Masa (z anteną i akumulatorem standardowym) |
485 g (PD715 Ex) 495 g (PD795 Ex) |
|||
Wyświetlacz LCD (tylko PD795 Ex) | 1,8 cala, 160 × 128 punktów, 65 536 kolorów | |||
Programowalne przyciski | 3 (PD715 Ex) / 5 (PD795 Ex) | |||
Warunki środowiskowe | ||||
Zakres temperatur roboczych | -20 °C do +50 °C | |||
Temperatura przechowywania | -40 °C do +85 °C | |||
Wyładowania elektrostatyczne | IEC 61000-4-2 (klasa 4), ±8 kV (kontakt), ±15 kV (powietrze) |
|||
Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP67 | |||
Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C / D / E / F/ G | |||
Względna wilgotność powietrza | MIL-STD-810 C / D / E / F/ G | |||
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Gaz: II 2G Ex ib IIC T4 Pył: II 2D Ex ib IIIC T120°C IP5x Miny: I M2 Ex ib I |
|||
GPS | ||||
Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) | < 1 minuta (zimny start) < 10 sekund (ciepły start) |
|||
Dokładność pozioma | < 10 m | |||
Nadajnik | ||||
Moc nadawcza | 1 W | |||
Modulacja | 11 K0F3E przy 12,5 kHz 14 K0F3E przy 20 kHz 16 K0F3E przy 25 kHz |
|||
Cyfrowa modulacja 4FSK | 12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD 12,5 kHz (dane i mowa): 7K60FXW | |||
Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej | -36 dBm (< 1 GHz) -30 dBm (> 1 GHz) |
|||
Ograniczenie modulacji | ±2,5 kHz przy 12,5 kHz ±4,0 kHz przy 20 kHz ±5,0 kHz przy 25 kHz |
|||
Odstęp od poziomu szumów własnych | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
|||
Tłumienie kanału sąsiedniego | 60 dB przy 12,5 kHz 70 dB przy 20 / 25 kHz |
|||
Czułość audio | +1 dB do -3 dB | |||
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3% | |||
Typ Digital-Vocoder | AMBE +2™ | |||
Odbiornik | ||||
Czułość (analogowa) | 0,3 μV (12 dB SINAD) 0,22 μV (typowa) (12 dB SINAD) 0,4 μV (20 dB SINAD) |
|||
Czułość (cyfrowa) | 0,3 μV / BER 5% | |||
Tłumienie kanału sąsiedniego TIA-603 ETSI |
60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20 / 25 kHz 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20 / 25 kHz |
|||
Intermodulacja TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 65 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
|||
Tłumienie sygnałów zakłócających TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
|||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
|||
Nominalna moc wyjściowa audio | 0,5 W | |||
Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3% | |||
Czułość audio | +1 dB do -3 dB | |||
Przewodowa emisja zakłóceń | < - 57 dBm |